古川中里5丁目・5区画
- JR陸羽東線「古川」駅 徒歩16分
- 198.99㎡
- 更地
- 建築条件無し!
- 周辺環境整う立地
- 万円
- ご成約ありがとうございました
基本情報
| 住所 | 宮城県大崎市古川中里5丁目マップ |
|---|---|
| 交通 | JR陸羽東線「古川」駅 徒歩16分 |
| 販売価格 | 万円 ご成約ありがとうございました |
| 土地面積 | 198.99㎡ |
| 私道面積 | |
| 坪単価 |
詳細情報
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | |
| 地勢 | |
| 引渡条件 | 即引渡可 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即引渡可 |
| 開発許可等番号 | R4-13号 |
| 接道状況 | |
| 設備 | 上水、本下水 |
| 備考 | |
| 取引態様 | 売主 |





