古川稲葉1丁目 全12区画
- JR陸羽東線「塚目」歩32分
- 195.74~232.97㎡
- 更地
- のびのびと
- 好きをカタチに
- 870~万円
- ご成約ありがとうございました
基本情報
住所 | 大崎市古川稲葉1丁目11-10マップ |
---|---|
交通 | JR陸羽東線「塚目」歩32分 |
販売価格 | 870~万円 ご成約ありがとうございました |
土地面積 | 195.74~232.97㎡ |
私道面積 | |
坪単価 |
詳細情報
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | |
地勢 | |
引渡条件 | 相談 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
開発許可等番号 | 大崎建指第891号(R4.4.28)、大崎建指第1061号(R6.9.19)、開発面積:3121.71m2 |
接道状況 | |
設備 | 上水 |
備考 | 870~1120万円 |
取引態様 | 売主 |