宮城野区東仙台・1区画
- JR東北本線「東仙台駅」
- 190.19㎡
- 更地
- 家族を包む
- 高台の陽ざし
- 万円
- ご成約ありがとうございました
基本情報
| 住所 | 仙台市宮城野区東仙台マップ |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「東仙台駅」 |
| 販売価格 | 万円 ご成約ありがとうございました |
| 土地面積 | 190.19㎡ |
| 私道面積 | |
| 坪単価 |
詳細情報
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 法令上の制限 | |
| 地勢 | 高台 |
| 引渡条件 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 開発許可等番号 | |
| 接道状況 | 前面公道 |
| 設備 | |
| 備考 | |
| 取引態様 | 売主 |

